|
제품 상세 정보:
|
| 해쉬 비율 :: | 44번째 / S | 소비 전력: | 2600W/T |
|---|---|---|---|
| 차원: | 205mm*195mm*303mm | 정미중량: | 10 킬로그램 |
| 네트워크 연결: | 이더넷 | 작동 온도: | -10%~+15%,25C |
| 하이 라이트: | 비트코인 에방 법인세차감전의 순이익 E12 44번째,에방 법인세차감전의 순이익 E12 44번째 2508w,10nm 칩 에방 법인세차감전의 순이익 E12 44번째 |
||
에방 법인세차감전의 순이익 E12 44번째 비트코인 광부 수익성 높은 Asic 광부 장비 2508w
| 상품 이름 : | 에방 E12 | 알고리즘 : | 이글송 |
|---|---|---|---|
| 하시라테 : | 44번째 / S | 소비 전력 : | 3200W |
| 실내소음 : | 35dB | 분류하세요 : | 205mm*195mm*303mm |
| 중량 : | 11 킬로그램 | 팬(들) : | 2 |
| 애프터 서비스 : | 콜 센터와 온라인 기술 지원 | 원산지 : | 광동 |
| 비디오 메모리 용량 : | 128MB | ||
| HIGH 표시등 : |
에방 법인세차감전의 순이익 E12 비트코인 광부 2508w 44번째명,44번째 Asic 광부 장비 2508w,법인세차감전의 순이익 e12 44번째 / S |
||
담당자: Sales Manager
전화 번호: +8615071617838